| Cap de comarca: | Tremp
|
| Municipis: | 14
|
| Superfície: | 1.290 km2
|
| Densitat de poblaciķ: | 10,72 h./km2
|
| Oficines de turisme
|
| Tremp | 973 65 00 05
|
| La Pobla de Segur | 973 68 02 57
|
| Isona | 973 66 50 62
|
| Ajuntaments
|
| Abella de la Conca | 973 66 41 98
|
| Gavet de la Conca | 973 65 02 17
|
| Castell de Mur | 973 65 17 95
|
| Isona i Conca Dellā | 973 66 40 08
|
| La Pobla de Segur | 973 68 00 38
|
| La Torre de Capdella | 973 66 30 01
|
| Llimiana | 973 65 02 17
|
| Conca de Dalt | 973 68 00 92
|
| Salās de Pallars | 973 67 60 03
|
| Sant Esteve de la Sarga |
973 65 33 77 |
| Sarroca de Bellera | 973 66 17 01
|
| Senterada | 973 66 17 79
|
| Talarn | 973 65 08 12
|
| Tremp | 973 65 00 05
|
| Consell Comarcal | 973 65 01 87
|
| Museus
|
| Museu dels Raiers Conca de Dalt | 973 68 14 93
|
| Museu de Cičncies Naturals Tremp | 973 65 01 87
|
| Museu de la Conca Dellā Isona | 973 66 50 62
|